> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://intella.gitbook.io/scan2pay/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://intella.gitbook.io/scan2pay/api-specification/multi-order-query1.1.md).

# 新版多筆交易查詢

OrderQuery1.1

## 說明

新版多筆交易查詢

一般交易和退款交易分別為兩筆資料，並分別以該筆資料的交易日期時間列出，所以可能分列在不同的日期，一般交易金額為正數、退款交易金額為負數。

## Request

### Header

| 欄位          | 必填  | 型別          | 範例                | 說明                                          |
| ----------- | --- | ----------- | ----------------- | ------------------------------------------- |
| Method      | YES | String(5)   | 00000             | 請填入固定值00000                                 |
| MchId       | YES | String(32)  | Account0001       | 由intella所提供的特店帳號                            |
| ServiceType | YES | String(32)  | **OrderQuery1.1** | 所選用的Scan2Pay服務代碼                            |
| TradeKey    | YES | String(128) | sha256...hash     | 由intella所提供的交易密碼, 此密碼須先經過SHA256加密，再進行Hex編碼。 |
| CreateTime  | YES | String(14)  | 20180101120000    | Request建立時間, 格式為yyyyMMddHHmmss              |

### Data

| 欄位        | 必填  | 型別         | 範例        | 說明                                              |
| --------- | --- | ---------- | --------- | ----------------------------------------------- |
| StartDate | YES | String(16) | 20180101  | 起始日期, 格式為yyyyMMddHHmmss 如果指輸入yyyyMMdd會自動補000000 |
| EndDate   | YES | String(16) | 20180102  | 結束日期, 格式為yyyyMMddHHmmss 如果指輸入yyyyMMdd會自動補235959 |
| AccoundId | NO  | String(30) | store0001 | 加盟/直營店帳號                                        |
| StoreType | NO  | Int(2)     | 1         | 1: 總店 / 3: 直營店                                  |

## Response

### Header

| 欄位           | 型別          | 範例                | 說明                                                   |
| ------------ | ----------- | ----------------- | ---------------------------------------------------- |
| StatusCode   | String(4)   | 0000              | [交易結果代碼](/scan2pay/appendix/scan2pay-error-codes.md) |
| StatusDesc   | String(200) | 交易成功              | 交易結果代碼說明                                             |
| Method       | String(5)   | 00000             | 支付方式代碼                                               |
| ServiceType  | String(20)  | **OrderQuery1.1** | 所選用的Scan2Pay服務代碼                                     |
| MchId        | String(32)  | Account0001       | 特店帳號                                                 |
| ResponseTime | String(14)  | 20180101120000    | 回應時間, 格式為yyyyMMddHHmmss                              |

### Data

{% hint style="info" %}
Data資料是以多筆陣列(Array)的方式回覆
{% endhint %}

| 欄位            | 型別          | 範例                  | 說明                                                                                      |
| ------------- | ----------- | ------------------- | --------------------------------------------------------------------------------------- |
| Status        | String(20)  | 交易成功                | 交易狀態&#xD;                                                                               |
| AccountId     | String(30)  | account99           | 後台帳號&#xD;                                                                               |
| TranDate      | String(16)  | 20020228            | 交易日期                                                                                    |
| Amount        | Int(12)     | 100                 | 交易金額&#xD;                                                                               |
| LinePayMethod | String(30)  | 信用卡交易               | line pay 付款方式&#xD;                                                                      |
| StoreOrderNo  | String(20   | PO180101001         | 特店訂單編號                                                                                  |
| Method        | String(10)  | LINE Pay            | 支付平台&#xD;                                                                               |
| Name          | String(30)  | intella             | 商店名稱&#xD;                                                                               |
| BrandName     | String(30)  | 英特拉                 | 門市名稱&#xD;                                                                               |
| StoreType     | String(30)  | 總店                  | 商店類型&#xD;                                                                               |
| TranDayTime   | String(16)  | 003018              | 交易時間                                                                                    |
| ServiceType   | String(32)  | OrderQuery1.1       | 所選用的Scan2Pay[服務代碼](https://intella.gitbook.io/scan2pay/api-specification#api-gong-neng) |
| SysOrderNo    | String(64)  | 2018010110074205610 | 系統訂單編號                                                                                  |
| UserId        | String(50)  | 36100052307809999   | 票證卡號&#xD;                                                                               |
| ItemName      | String(100) | 水果茶                 | 商品名稱&#xD;                                                                               |
| MethodCode    | String(5)   | 15300               | 支付代碼                                                                                    |

## API Example

### Request0&#x20;

```
{
   "Header": {
      "Method": "00000",
      "ServiceType": "OrderQuery1.1",
      "MchId": "super",
      "CreateTime": "20200326152331",
      "TradeKey": "9af15b336e6a9619928537df30b2e6a2376569fcf9d7e773eccede65606529a0"
   },
   "Data": "{
      "StartDate": "20200324",
      "EndDate": "20200326",
      "AccoundId": "super",
      "StoreType": 1,
   }
}
```

### Response

```
{
    "Header": {
        "StatusCode": "0000",
        "StatusDesc": "執行成功",
        "Method": "00000",
        "ServiceType": "OrderQuery1.1",
        "MchId": "Account0001",
        "ResponseTime": "20200326113716"
    },
    "Data": {
        "list": [
            {
                "Status": "交易成功",
                "AccountId": "super",
                "TranDate": "20200326",
                "Amount": 1,
                "LinePayMethod": "信用卡交易",
                "StoreOrderNo": "4BF0020032600001",
                "Method": "LINE Pay",
                "Name": "intella",
                "BrandName": "英特拉",
                "StoreType": "總店",
                "TranDayTime": "093331",
                "ServiceType": "OLPay",
                "SysOrderNo": "2020032654781817810",
                "UserId": 15400,
                "ItemName": "intella-4831"
            },
            {
                "Status": "退款成功",
                "AccountId": "super",
                "TranDate": "20200325",
                "Amount": -10,
                "LinePayMethod": "信用卡交易",
                "StoreOrderNo": "4BF0020032500002",
                "Method": "LINE Pay",
                "Name": "intella",
                "BrandName": "英特拉",
                "StoreType": "總店",
                "TranDayTime": "163350",
                "ServiceType": "OLPay",
                "SysOrderNo": "2020032554684970010",
                "UserId": 15401,
                "ItemName": "菜市場法則-1493"
            }
        ]
    }
}

{
    "Header": {
        "StatusCode": "8002",
        "StatusDesc": "EndDate不正確"
    },
    "Data": {}
}
```
