# 支付平台代碼表

交易完成後，API會回傳如下支付代碼，代表完成交易的支付平台。

|     代碼    | 描述                 | 附註                                |
| :-------: | ------------------ | --------------------------------- |
|   10110   | 微信(新光)             | 新光銀行 / 跨境支付 (中國大陸消費者適用)           |
|   10220   | 支付寶(元大)            | 元大銀行 / 跨境支付 (中國大陸消費者適用)           |
|   10300   | Pi拍錢包(被掃)          | 消費者被掃, 舊Pi正掃合作方式也為此代碼             |
|   10500   | 歐付寶                |                                   |
|   10900   | 街口支付(被掃)           | 消費者被掃                             |
|   11100   | 支付寶(元大線下)          |                                   |
|   11300   | 橘子支付               |                                   |
|   11500   | LINE Pay           |                                   |
|   11600   | LinePay(線下)        |                                   |
|   12000   | 台灣Pay(上海)          | 台灣行動支付, 消費者主/被掃, 上海商銀收單           |
|   12300   | friDay錢包           |                                   |
|   12400   | ezPay              |                                   |
|   12520   | 支付寶(上海)            | 上海商銀 / 跨境支付 (中國大陸消費者適用)           |
|   12710   | 微信(中信)             | 中國信託 / 跨境支付 (中國大陸消費者適用)           |
|   13000   | LuckyPay(富邦微信被掃)   | 富邦微信                              |
|   13100   | 悠遊付                |                                   |
|   13320   | 支付寶(台新)            | 台新商銀 / 跨境支付 (中國大陸消費者適用)           |
|   13410   | 微信(台新)             | 台新商銀 / 跨境支付 (中國大陸消費者適用)           |
| ~~13500~~ | ~~台灣 Pay(兆豐)~~     | ~~台灣行動支付, 消費者被掃, 兆豐銀行收單(僅支援金融卡)~~ |
|   13600   | 街口支付               | 消費者主掃                             |
|   14010   | 微信(兆豐)             | 兆豐商銀 / 跨境支付 (中國大陸消費者適用)           |
|   14200   | 台灣Pay(臺銀)          | 台灣行動支付, 台灣銀行收單                    |
|   14300   | 台灣Pay(一銀)          | 台灣行動支付, 第一銀行收單                    |
|   14400   | 台灣Pay(土銀)          | 台灣行動支付, 土地銀行收單                    |
|   14500   | 台灣Pay(華銀)          | 台灣行動支付, 消費者主掃, 華南銀行收單             |
| ~~14800~~ | ~~台灣 Pay(兆豐財金正掃)~~ | ~~台灣行動支付, 兆豐銀行收單~~                |
|   15000   | 台灣Pay(合庫)          | 台灣行動支付, 合作金庫收單                    |
|   15200   | 台灣Pay(兆豐被掃)        | 台灣行動支付, 消費者被掃, 兆豐銀行收單             |
|   15300   | 現金                 |                                   |
|   15600   | 新兆豐台灣Pay(正掃)       | 台灣行動支付, 消費者主掃, 兆豐銀行收單             |
|   15700   | 臺灣銀行WebATM         |                                   |
|   15800   | iCashPay           |                                   |
|   15900   | Pi拍錢包              | 消費者主掃, 新Pi正掃合作方式                  |
|   16000   | Atome              |                                   |
|   16500   | 全支付PXPAY Plus(被掃)  |                                   |
|   16600   | 微信(富邦)             |                                   |
|   17000   | 台灣Pay(彰銀)          |                                   |
|   17100   | PGTalk             |                                   |
|   17300   | 台灣Pay(台灣企銀)        |                                   |
|   17400   | 台灣Pay(台灣企銀)被掃      |                                   |
|   17500   | 全支付PXPAY Plus      |                                   |
|   17600   | 全盈支付PlusPay        |                                   |
|   18900   | IpassMoney         |                                   |
|   19200   | IpassMoney正掃       |                                   |
|   20400   | 信用卡(大眾)            | 大眾銀行收單18900                       |
|   20800   | 信用卡(台新)            | 台新銀行收單                            |
|   20840   | Apple Pay(台新)      | 台新銀行收單                            |
|   21100   | 信用卡(綠界)            | 綠界信用卡收單                           |
|   22600   | 信用卡(上海)            | 上海銀行收單                            |
|   23240   | Apple Pay(富邦)      | 富邦銀行收單                            |
|   23800   | 信用卡3D(富邦)          | 富邦銀行收單                            |
|   23900   | 信用卡3D(上海)          | 上海商銀收單                            |
|   24600   | 銀聯卡(上海)            | 跨境支付 (中國大陸消費者適用)                  |
|   27800   | 信用卡3D(彰銀)          | 彰化銀行收單                            |
|   28700   | 信用卡3D(永豐)          | 永豐銀行收單                            |
|   28701   | Apple Pay(永豐)      | 永豐銀行收單                            |
|   28702   | Google Pay(永豐)     | 永豐銀行收單                            |
|   31800   | 悠遊卡                | 搭配讀卡機使用                           |
|   32100   | 一卡通(票證)            | 搭配讀卡機使用                           |
|   32800   | 愛金卡(icash)         | 搭配讀卡機使用                           |
|   60300   | Pi拍錢包inApp         | 使用於 InApp 交易                      |
|   60500   | 歐付寶inApp           | 使用於 InApp 交易                      |
|   80000   | Scan2Pay           |                                   |

{% hint style="info" %}
更多支付平台支援即將上線
{% endhint %}


---

# Agent Instructions: Querying This Documentation

If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question.

Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter:

```
GET https://intella.gitbook.io/scan2pay/appendix/payment-type.md?ask=<question>
```

The question should be specific, self-contained, and written in natural language.
The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation.

Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.
