# Scan2Pay交易結果代碼表

### 00類

| 代碼   | 描述   | 備註 |
| ---- | ---- | -- |
| 0000 | 執行成功 |    |

### 99類

| 代碼   | 描述                      | 備註                                                                               |
| ---- | ----------------------- | -------------------------------------------------------------------------------- |
| 9999 | 系統暫時無法提供服務              |                                                                                  |
| 9997 | 交易處理中                   | 視為交易失敗                                                                           |
| 9998 | 交易失敗                    |                                                                                  |
| 9996 | 連接 SSL Socket Server 失敗 |                                                                                  |
| 9995 | 系統錯誤                    | 檢查Public Key是否有誤.                                                                |
| 9994 | 資料加密或解密錯誤               | <p>檢查Public Key是否有誤. </p><p>(POS機使用英特拉SDK, 在網路異常時, 無法收到正確回應資料, 也可能發生資料解密錯誤) </p> |

### 80類

| 代碼   | 描述               | 備註 |
| ---- | ---------------- | -- |
| 8001 | 資料轉換失敗           |    |
| 8002 | 資料格式不正確          |    |
| 8003 | 解密失敗             |    |
| 8004 | 校驗碼錯誤            |    |
| 8005 | 版本不支援            |    |
| 8006 | 登入失敗             |    |
| 8007 | 使用者不存在           |    |
| 8008 | 帳號已在其它設備登入       |    |
| 8009 | Session 無效       |    |
| 8010 | 傳輸方式錯誤           |    |
| 8011 | 資料庫發生錯誤，請聯絡系統管理員 |    |
| 8012 | 匯率服務發生錯誤         |    |
| 8013 | 使用者或 ID 重複       |    |
| 8014 | 交易已達風控設定值        |    |
| 8015 | 網路連線失敗           |    |
| 8016 | JSON格式錯誤         |    |

### 70類

| 代碼   | 描述       | 備註              |
| ---- | -------- | --------------- |
| 7000 | 訂單編號已重複  | StoreOrderNo已存在 |
| 7001 | 訂單已撤銷    |                 |
| 7002 | 訂單資料不存在  | StoreOrderNo不存在 |
| 7003 | 退款單編號已重複 |                 |
| 7004 | 退款單資料不存在 |                 |

### 71類

| 代碼   | 描述                    | 備註                     |
| ---- | --------------------- | ---------------------- |
| 7100 | 資料未通過安全檢核             |                        |
| 7101 | 未傳入交易標記               |                        |
| 7102 | 訂單編號驗證失敗              |                        |
| 7103 | 訂單金額驗證失敗              |                        |
| 7104 | 退款單編號驗證失敗             |                        |
| 7105 | 特店交易密碼錯誤              | 交易密碼需要做SHA256轉換後再傳入API |
| 7106 | 特店設備錯誤                |                        |
| 7107 | 退款金額驗證失敗              |                        |
| 7108 | 與上筆退款交易時間過近           |                        |
| 7110 | 退款訂單金額不合              |                        |
| 7111 | 退款總金額超過訂單金額           |                        |
| 7112 | 訂單已全額退款               |                        |
| 7113 | 該退款單的原訂單交易失敗          |                        |
| 7114 | 訂單處理中                 |                        |
| 7115 | 與原訂單資料不符合             |                        |
| 7116 | 與原退款單資料不符合            |                        |
| 7117 | 未傳入性質別                |                        |
| 7118 | 性質別驗證無效               |                        |
| 7119 | 有退款單正在處理中             |                        |
| 7120 | 條碼或指令格式錯誤             |                        |
| 7121 | 找不到此條碼                |                        |
| 7122 | 支付密碼錯誤                |                        |
| 7123 | 條碼已過期無法使用             |                        |
| 7124 | 時間格式錯誤                |                        |
| 7125 | 金額格式不符合               |                        |
| 7126 | 金額錯誤或超過上限             |                        |
| 7127 | 訂單編號錯誤                | StoreOrderNo錯誤         |
| 7128 | 商店交易序號格式錯誤            |                        |
| 7129 | 門市代號錯誤                | StoreInfo錯誤            |
| 7130 | 設備代號錯誤                | DeviceInfo錯誤           |
| 7131 | 項目格式錯誤                |                        |
| 7132 | 商店代號錯誤                | MchId錯誤                |
| 7133 | 重覆取消交易                |                        |
| 7134 | 取消交易失敗                |                        |
| 7135 | 系統交易編號錯誤              | SysOrderNo錯誤           |
| 7136 | 退款對象錯誤                |                        |
| 7137 | 重複退款                  |                        |
| 7138 | 退款失敗                  |                        |
| 7139 | 退款金額格式錯誤              |                        |
| 7140 | 查詢對象錯誤                |                        |
| 7141 | 查詢失敗                  |                        |
| 7142 | 建立訂單失敗                |                        |
| 7143 | 廠商身份驗證錯誤              | Token error            |
| 7144 | 找不到此廠商身份驗證 token      |                        |
| 7145 | 廠商請求 API 行為偵測出異常，拒絕存取 |                        |
| 7146 | 交易單編號重複               |                        |
| 7147 | 訂單交易接受方式不存在           |                        |
| 7148 | 帳單訊息字數過長              |                        |
| 7149 | 訂單提示訊息字數過長            |                        |
| 7150 | 商品資訊清單格式錯誤            |                        |
| 7151 | 商品名稱字數過長              |                        |
| 7152 | 商品數量格式錯誤              |                        |
| 7153 | 商品價格格式錯誤              |                        |
| 7154 | 退款訊息字數過長              |                        |
| 7155 | 超過允許退款時間              |                        |
| 7156 | 憑證不存在(特店)             |                        |
| 7157 | 憑證不存在(本平台)            |                        |
| 7158 | 特店 IP 檢核錯誤            |                        |
| 7159 | 支付平台代號錯誤              |                        |
| 7160 | 訂單幣別錯誤                |                        |
| 7161 | 支付平台匯率資料不存在\[支付業者]    |                        |
| 7162 | 匯率資料不存在               |                        |
| 7163 | 商戶目前無法建立付款訂單          |                        |
| 7164 | 行動裝置未付款時返回網址          |                        |
| 7165 | 回應網址格式錯誤              |                        |
| 7166 | 網址不合法，未列為白名單          |                        |
| 7167 | 設備代號停用                |                        |
| 7168 | 退款密碼錯誤                |                        |

### 72類

| 代碼   | 描述        | 備註 |
| ---- | --------- | -- |
| 7200 | 線下服務未開通   |    |
| 7201 | 特店服務未開通   |    |
| 7202 | 加密簽章驗簽錯誤  |    |
| 7203 | 無法使用此支付通道 |    |

### 73類

| 代碼   | 描述                 | 備註                             |
| ---- | ------------------ | ------------------------------ |
| 7300 | 請與發卡銀行聯絡           | (Call Bank)                    |
| 7301 | 拒絕交易               | (Decline)                      |
| 7302 | 沒收卡片               |                                |
| 7303 | 卡片過期               | (Expire card)                  |
| 7304 | 交易日期錯誤             |                                |
| 7305 | 交易逾時               | 發卡行之授權訊息無法於規定之時間內(25 秒)回覆至授權主機 |
| 7306 | 風險卡號或分期紅利資料讀取失敗    |                                |
| 7307 | 分期資料錯誤             |                                |
| 7308 | 紅利資料錯誤             |                                |
| 7309 | 不支援分期交易            |                                |
| 7310 | 不支援紅利交易            |                                |
| 7311 | 分期交易,請輸入分期期數       |                                |
| 7312 | 交易模式輸入錯誤           | '0':一般交易 '1':分期交易 '2':紅利折抵交易   |
| 7313 | 交易逾時               |                                |
| 7314 | 卡號錯誤               |                                |
| 7315 | 3D 交易認證錯誤          |                                |
| 7316 | 卡片效期格式錯誤           |                                |
| 7317 | 端末機不支援此功能          |                                |
| 7318 | 交易代碼輸入錯誤           |                                |
| 7319 | 非有效訂單編號，無法取消授權     |                                |
| 7320 | 端末機尚未建檔            |                                |
| 7321 | 發卡行 3D 認證數 簽章驗章失敗  |                                |
| 7322 | 發卡行 3D 認證主機回覆認證錯誤  |                                |
| 7323 | 超過特店月限額            |                                |
| 7324 | 單筆交易金額超過限額         |                                |
| 7325 | 重複請款               |                                |
| 7326 | 持卡人 IP 錯誤          |                                |
| 7327 | 取消交易不可超過期限         |                                |
| 7328 | 特店針對此卡別無分期交易之設定    |                                |
| 7329 | 特店針對此卡別之紅利交易已過使用期限 |                                |
| 7330 | 端末機卡別已停用           |                                |
| 7340 | 特店針對此卡別無紅利交易之設定    |                                |
| 7341 | 轉交發卡行進行 3D 認證      |                                |
| 7342 | 信用卡授權失敗            |                                |
| 7343 | 分期交易不接受國外卡         |                                |
| 7344 | 該商店不允許國外卡交易        |                                |
| 7345 | 信用卡授權額度已滿          |                                |
| 7346 | 分期交易非全額請款或退款       |                                |
| 7347 | 末三碼格式錯誤            |                                |
| 7348 | 不接受卡號直授權           | (拒絕此商店幕後授權)                    |
| 7349 | 商店不啟用信用卡一次付清       |                                |

### 60類

| 代碼   | 描述    | 備註               |
| ---- | ----- | ---------------- |
| 6001 | 發票已註銷 |                  |
| 6002 | 發票不存在 | 該筆交易未關聯到系統中的電子發票 |

### 其他類

| 代碼   | 描述         | 備註 |
| ---- | ---------- | -- |
| 7404 | 不明錯誤       |    |
| 2000 | 找不到符合條件的資料 |    |
| 2005 | 資料對應異常     |    |
